【2024年11月15日】
第149期(2-7-6-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第148期(9-8-1-5-9,和 | 总和 32 大 双)
第147期(7-0-2-7-7,和 | 总和 23 大 单)
第146期(4-3-2-8-3,龙 | 总和 20 小 双)
第145期(2-7-8-8-5,虎 | 总和 30 大 双)
第144期(8-2-8-3-8,和 | 总和 29 大 单)
第143期(0-4-7-8-1,虎 | 总和 20 小 双)
第142期(0-3-4-7-2,虎 | 总和 16 小 双)
第141期(6-7-6-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第140期(4-5-2-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第139期(6-6-1-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(6-6-1-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第137期(9-8-8-5-3,龙 | 总和 33 大 单)
第136期(9-8-8-2-7,龙 | 总和 34 大 双)
第135期(6-5-6-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53060条记录,当前34/3538页
返回重庆全球彩