【2024年11月14日】
第138期(8-9-5-8-5,龙 | 总和 35 大 单)
第137期(4-1-8-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第136期(5-6-4-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第135期(1-6-1-0-2,虎 | 总和 10 小 双)
第134期(6-4-2-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第133期(8-0-2-7-8,和 | 总和 25 大 单)
第132期(1-7-3-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第131期(2-0-7-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第130期(8-6-6-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第129期(1-6-7-5-7,虎 | 总和 26 大 双)
第128期(9-3-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第127期(0-6-1-8-2,虎 | 总和 17 小 单)
第126期(4-9-3-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第125期(2-5-4-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第124期(3-5-9-3-8,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52431条记录,当前12/3496页
返回重庆全球彩