【2024年11月14日】
第1142期(6-9-5-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第1141期(7-1-9-3-7,和 | 总和 27 大 单)
第1140期(3-8-2-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1139期(7-6-6-3-7,和 | 总和 29 大 单)
第1138期(9-9-1-3-6,龙 | 总和 28 大 双)
第1137期(9-4-6-2-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1136期(3-0-4-8-3,和 | 总和 18 小 双)
第1135期(1-6-2-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1134期(9-8-8-5-2,龙 | 总和 32 大 双)
第1133期(0-2-4-2-7,虎 | 总和 15 小 单)
第1132期(5-7-0-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1131期(6-9-2-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1130期(7-8-6-0-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1129期(9-9-7-0-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1128期(8-0-3-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有9737条记录,当前22/650页
返回分分时时彩