【2024年11月08日】
第031期(2-3-2-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第030期(2-0-3-6-1,龙 | 总和 12 小 双)
第029期(4-1-6-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第028期(2-1-3-9-1,龙 | 总和 16 小 双)
第027期(6-3-0-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
第026期(9-5-7-7-5,龙 | 总和 33 大 单)
第025期(1-7-6-5-3,虎 | 总和 22 小 双)
第024期(0-2-5-4-6,虎 | 总和 17 小 单)
第023期(8-9-7-1-8,和 | 总和 33 大 单)
第022期(3-8-3-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第021期(9-6-1-0-8,龙 | 总和 24 大 双)
第020期(4-0-6-4-4,和 | 总和 18 小 双)
第019期(9-6-9-6-7,龙 | 总和 37 大 单)
第018期(7-4-6-8-7,和 | 总和 32 大 双)
第017期(1-7-3-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有367条记录,当前23/25页
返回新疆时时彩