【2024年11月09日】
第028期(7-4-8-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第027期(3-7-0-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第026期(9-1-4-2-8,龙 | 总和 24 大 双)
第025期(1-6-3-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
第024期(0-9-0-9-2,虎 | 总和 20 小 双)
第023期(6-9-6-5-1,龙 | 总和 27 大 单)
第022期(1-8-7-4-3,虎 | 总和 23 大 单)
第021期(8-0-9-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第020期(0-5-5-3-4,虎 | 总和 17 小 单)
第019期(7-5-8-3-9,虎 | 总和 32 大 双)
第018期(8-6-8-2-1,龙 | 总和 25 大 单)
第017期(0-8-3-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第016期(3-1-0-8-6,虎 | 总和 18 小 双)
第015期(3-5-5-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第014期(5-0-1-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有355条记录,当前16/24页
返回新疆时时彩