【2024年11月09日】
第110285922期(5-1-3-9-5,和 | 总和 23 大 单)
第110285921期(8-6-5-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110285920期(4-1-2-5-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110285919期(7-6-7-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110285918期(7-0-8-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110285917期(5-5-4-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110285916期(4-6-0-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110285915期(5-8-8-0-5,和 | 总和 26 大 双)
第110285914期(7-3-7-0-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110285913期(4-8-8-7-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110285912期(8-4-8-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110285911期(3-7-6-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110285910期(4-6-1-2-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110285909期(4-4-2-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110285908期(7-5-9-4-0,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1434条记录,当前63/96页
返回台湾时时彩