【2024年11月11日】
第110286324期(8-7-6-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110286323期(1-6-9-1-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110286322期(4-1-4-6-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286321期(2-4-3-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110286320期(6-7-2-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110286319期(0-3-5-5-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286318期(4-1-1-8-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110286317期(8-6-4-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110286316期(6-4-8-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第110286315期(2-4-7-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110286314期(2-1-1-9-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110286313期(4-3-7-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110286312期(9-2-1-2-6,龙 | 总和 20 小 双)
第110286311期(5-7-1-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110286310期(0-5-7-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前103/109页
返回台湾时时彩